|
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 3 | 2045055 | 23 | 16:41:00 | ||
2 | 4 | 7000493 | 20 | 16:07:00 | ||
3 | 5 | 981914 | 39 | 17:02:00 | ||
4 | 6 | 407446 | 20 | 17:01:00 | ||
5 | 7 | 8647672 | 39 | 16:36:00 | ||
6 | 8 | 7003189 | 39 | 16:28:00 | ||
7 | 10 | 886746 | 14 | 16:25:00 | ||
8 | 11 | 306234 | 10 | 16:25:00 | ||
9 | 13 | 2542566 | 19 | 16:04:00 | ||
10 | 17 | 7201312 | 23 | 16:37:00 | ||
11 | 19 | 553327 | 17 | 16:10:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 33 | 640117 | 23 | 16:31:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 34 | 7201320 | 39 | 16:04:00 | ||
2 | 36 | 981449 | 28 | 16:01:00 | ||
3 | 37 | 23 | 16:14:00 | |||
4 | 38 | 7208398 | 19 | 16:40:00 | ||
5 | 39 | 7202595 | 28 | 16:21:00 | ||
6 | 41 | 2045047 | 17 | 16:09:00 | ||
7 | 44 | 1399706 | 17 | 16:32:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 45 | 7209374 | 14 | 17:14:00 | ||
2 | 46 | 2010212 | 4 | 16:33:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 49 | 1396895 | 22 | 16:09:00 | ||
2 | 50 | 2041292 | 22 | 16:15:00 | ||
3 | 51 | 2041291 | 27 | 16:34:00 | ||
4 | 52 | 2041295 | 39 | 16:24:00 | ||
5 | 53 | 7209380 | 14 | 16:45:00 | ||
6 | 54 | 7207542 | 39 | 16:20:00 | ||
7 | 55 | 2104714 | 22 | 16:31:00 | ||
8 | 57 | 2104739 | 28 | 16:17:00 | ||
9 | 58 | 7204801 | 29 | 16:04:00 | ||
10 | 60 | 2009943 | 20 | 16:15:00 | ||
11 | 61 | 7000316 | 29 | 16:20:00 | ||
12 | 63 | 1401759 | 16 | 16:32:00 | ||
13 | 64 | 2010837 | 28 | 16:51:00 | ||
14 | 65 | 8000316 | 10 | 16:35:00 | ||
15 | 66 | 8654201 | 19 | 16:28:00 | ||
16 | 67 | 8450000 | 39 | 16:54:00 | ||
17 | 68 | 2800476 | 23 | 17:26:00 | ||
18 | 69 | 216351 | 23 | 17:18:00 | ||
19 | 70 | 2043525 | 10 | 16:31:00 | ||
20 | 71 | 7204798 | 28 | 16:27:00 | ||
21 | 72 | 7204796 | 28 | 16:31:00 | ||
22 | 73 | 2009974 | 19 | 17:04:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 74 | 7190604 | 28 | 16:39:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 434 | 403312 | 23 | 17:10:00 | ||
2 | 435 | 2010323 | 12 | 16:27:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 107 | 1470633 | 23 | 17:30:00 | ||
2 | 108 | 9100787 | 22 | 16:23:00 | ||
3 | 109 | 7200031 | 22 | 16:47:00 | ||
4 | 110 | 9870417 | 22 | 16:11:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 115 | 2115361 | 14 | 16:21:00 | ||
2 | 117 | 353745 | 27 | 16:58:00 | ||
3 | 119 | 1417840 | 17 | 16:20:00 | ||
4 | 120 | 8636822 | 39 | 16:38:00 | ||
5 | 121 | 8641343 | 14 | 17:10:00 | ||
6 | 122 | 7204836 | 8 | 16:57:00 | ||
7 | 123 | 2115366 | 10 | 16:41:00 | ||
8 | 124 | 7209316 | 22 | 16:45:00 | ||
9 | 125 | 2115395 | 20 | 16:53:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 126 | 2012992 | 10 | 16:19:00 | ||
2 | 127 | 2012991 | 5 | 16:37:00 | ||
3 | 128 | 2041282 | 8 | 16:55:00 | ||
4 | 129 | 2941281 | 22 | 16:37:00 | ||
5 | 131 | 7300230 | 22 | 16:29:00 | ||
6 | 132 | 887338 | 17 | 16:13:00 | ||
7 | 133 | 2056757 | 7 | 16:12:00 | ||
8 | 134 | 2120261 | 20 | 17:15:00 | ||
9 | 135 | 7300026 | 8 | 17:01:00 | ||
10 | 137 | 2012989 | 12 | 16:05:00 | ||
11 | 138 | 7208341 | 27 | 16:08:00 | ||
12 | 140 | 2091996 | 8 | 16:42:00 | ||
13 | 141 | 2012998 | 12 | 16:03:00 | ||
14 | 142 | 2012999 | 5 | 16:04:00 | ||
15 | 143 | 7209304 | 22 | 16:13:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 157 | 1394854 | 28 | 16:45:00 | ||
2 | 158 | 8441999 | 16 | 16:44:00 | ||
3 | 159 | 2066913 | 16 | 16:11:00 | ||
4 | 160 | 241767 | 28 | 16:03:00 | ||
5 | 161 | 1397526 | 16 | 16:05:00 | ||
6 | 162 | 1417497 | 10 | 16:28:00 | ||
7 | 163 | 8171299 | 7 | 16:58:00 | ||
8 | 164 | 7200293 | 17 | 16:45:00 | ||
9 | 165 | 2010527 | 14 | 16:00:00 | ||
10 | 166 | 7200523 | 29 | 16:54:00 | ||
11 | 167 | 1416929 | 23 | 16:20:00 | ||
12 | 168 | 1416624 | 27 | 17:04:00 | ||
13 | 169 | 7207539 | 20 | 16:51:00 | ||
14 | 170 | 7204538 | 23 | 16:36:00 | ||
15 | 171 | 1397530 | 7 | 17:20:00 | ||
16 | 172 | 2115375 | 10 | 17:09:00 | ||
17 | 173 | 2111305 | 27 | 16:12:00 | ||
18 | 174 | 249079 | 39 | 16:58:00 | ||
19 | 175 | 981979 | 10 | 16:15:00 | ||
20 | 176 | 1416374 | 17 | 16:19:00 | ||
21 | 177 | 2017595 | 20 | 16:01:00 | ||
22 | 178 | 8647694 | 23 | 16:47:00 | ||
23 | 179 | 2102754 | 31 | |||
24 | 180 | 981975 | 17 | 16:11:00 | ||
25 | 181 | 407436 | 23 | 16:06:00 | ||
26 | 182 | 7202489 | 22 | 16:19:00 | ||
27 | 183 | 7202311 | 23 | 16:02:00 | ||
28 | 184 | 8647680 | 39 | 16:44:00 | ||
29 | 185 | 2082894 | 17 | 17:05:00 | ||
30 | 186 | 2036233 | 17 | 16:06:00 | ||
31 | 187 | 8647671 | 14 | 16:54:00 | ||
32 | 188 | 8632193 | 23 | 16:00:00 | ||
33 | 189 | 1473333 | 22 | 16:15:00 | ||
34 | 190 | 7200296 | 23 | 16:23:00 | ||
35 | 191 | 8191915 | 8 | 16:39:00 | ||
36 | 192 | 8636990 | 16 | 16:23:00 | ||
37 | 640 | 553326 | 12 | 16:51:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 199 | 7209330 | 14 | 16:17:00 | ||
2 | 200 | 7300228 | 14 | 16:41:00 | ||
3 | 201 | 1429121 | 16 | 16:20:00 | ||
4 | 202 | 2041296 | 17 | 16:19:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 207 | 1415201 | 19 | 16:44:00 | ||
2 | 208 | 2097037 | 39 | 16:12:00 | ||
3 | 209 | 2102920 | 17 | 16:01:00 | ||
4 | 210 | 1420841 | 20 | 17:17:00 | ||
5 | 211 | 362231 | 28 | 16:53:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 264 | 1412463 | 23 | 17:14:00 | ||
2 | 265 | 1421319 | 39 | 16:16:00 | ||
3 | 266 | 2042432 | 10 | 16:10:00 | ||
4 | 267 | 7203306 | 29 | 16:16:00 | ||
5 | 268 | 7203308 | 39 | 16:10:00 | ||
6 | 269 | 1411669 | 39 | 16:26:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 292 | 9000310 | 16 | 16:02:00 | ||
2 | 293 | 9612300 | 27 | 17:24:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 299 | 9880321 | 23 | 16:42:00 | ||
2 | 300 | 2064429 | 14 | 16:24:00 | ||
3 | 301 | 8653286 | 14 | 16:56:00 | ||
4 | 302 | 2056755 | 22 | 16:25:00 | ||
5 | 303 | 2105550 | 17 | 16:29:00 | ||
6 | 305 | 2102919 | 23 | 17:08:00 | ||
7 | 306 | 8647687 | 28 | 16:41:00 | ||
8 | 307 | 8653288 | 27 | 16:26:00 | ||
9 | 308 | 8653290 | 27 | 17:26:00 | ||
10 | 309 | 2115360 | 28 | 16:37:00 | ||
11 | 310 | 1404308 | 17 | 16:12:00 | ||
12 | 311 | 2098763 | 20 | 16:31:00 | ||
13 | 312 | 4624062 | 17 | 16:17:00 | ||
14 | 313 | 4624061 | 17 | 16:33:00 | ||
15 | 314 | 1404303 | 39 | 16:00:00 | ||
16 | 315 | 8270504 | 22 | 16:21:00 | ||
17 | 316 | 2102733 | 10 | 16:43:00 | ||
18 | 317 | 1415225 | 22 | 16:51:00 | ||
19 | 319 | 9152274 | 28 | 16:47:00 | ||
20 | 320 | 2085084 | 14 | 17:01:00 | ||
21 | 321 | 2042448 | 28 | 16:25:00 | ||
22 | 322 | 2087556 | 22 | 16:49:00 | ||
23 | 323 | 239178 | 17 | 16:55:00 | ||
24 | 324 | 7200876 | 29 | 16:32:00 | ||
25 | 325 | 2087552 | 23 | 16:17:00 | ||
26 | 326 | 2077100 | 22 | 16:29:00 | ||
27 | 327 | 8632155 | 27 | 17:30:00 | ||
28 | 648 | 2098770 | 17 | 17:13:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 335 | 1404327 | 10 | 16:25:00 | ||
2 | 336 | 1392141 | 12 | 16:38:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 337 | 8650862 | 16 | 16:26:00 | ||
2 | 339 | 8627770 | 23 | 16:25:00 | ||
3 | 340 | 7202495 | 23 | 16:44:00 | ||
4 | 343 | 9603346 | 14 | 16:27:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 352 | 1416928 | 27 | 16:18:00 | ||
2 | 354 | 421137 | 27 | 16:38:00 | ||
3 | 355 | 7021968 | 39 | 17:16:00 | ||
4 | 356 | 421102 | 10 | 16:09:00 | ||
5 | 357 | 2006913 | 20 | 17:23:00 | ||
6 | 358 | 8638590 | 27 | 16:22:00 | ||
7 | 359 | 8638598 | 8 | 16:03:00 | ||
8 | 360 | 9100305 | 29 | 16:28:00 | ||
9 | 650 | 421117 | 27 | 17:32:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 389 | 1944066 | 16 | 16:41:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 393 | 1500338 | 20 | 16:35:00 | ||
2 | 394 | 206015 | 19 | 16:00:00 | ||
3 | 395 | 427491 | 17 | 16:11:00 | ||
4 | 396 | 2024391 | 14 | 17:08:00 | ||
5 | 397 | 7003168 | 10 | 16:16:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 401 | 2010183 | 29 | 16:42:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 362 | 1411644 | 29 | 16:34:00 | ||
2 | 363 | 7200576 | 14 | 16:48:00 | ||
3 | 364 | 7202315 | 28 | 16:09:00 | ||
4 | 365 | 1393222 | 12 | 16:34:00 | ||
5 | 368 | 8646243 | 16 | 16:29:00 | ||
6 | 369 | 8646244 | 23 | 16:36:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 487 | 2069915 | 27 | 17:06:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 495 | 2043560 | 23 | 16:49:00 | ||
2 | 496 | 2043547 | 28 | 16:13:00 | ||
3 | 497 | 2043559 | 7 | 16:38:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 515 | 2082777 | 23 | 16:42:00 | ||
2 | 516 | 7204555 | 10 | 17:07:00 | ||
3 | 517 | 7202225 | 22 | 16:51:00 | ||
4 | 518 | 7202262 | 14 | 17:16:00 | ||
5 | 521 | 8627772 | 23 | 16:14:00 | ||
6 | 523 | 7209372 | 10 | 17:11:00 | ||
7 | 524 | 1391505 | 39 | 16:02:00 | ||
8 | 525 | 7207008 | 22 | 16:55:00 | ||
9 | 526 | 1391507 | 22 | 16:47:00 | ||
10 | 527 | 1391509 | 10 | 16:51:00 | ||
11 | 528 | 1391506 | 27 | 17:12:00 | ||
12 | 530 | 1391510 | 17 | 16:39:00 | ||
13 | 532 | 7202226 | 14 | 17:13:00 | ||
14 | 533 | 7202320 | 14 | 17:05:00 | ||
15 | 534 | 7209377 | 22 | 16:43:00 | ||
16 | 536 | 7202243 | 22 | 17:05:00 | ||
17 | 537 | 2057891 | 27 | 16:32:00 | ||
18 | 538 | 2057880 | 14 | 16:42:00 | ||
19 | 539 | 1398549 | 29 | 16:50:00 | ||
20 | 540 | 2057739 | 20 | 17:03:00 | ||
21 | 541 | 7202269 | 20 | 16:39:00 | ||
22 | 544 | 1391522 | 27 | 17:02:00 | ||
23 | 547 | 7209381 | 17 | 16:13:00 | ||
24 | 549 | 1391525 | 22 | 16:59:00 | ||
25 | 550 | 1391526 | 17 | 17:03:00 | ||
26 | 551 | 7205890 | 8 | 16:51:00 | ||
27 | 552 | 7210208 | 39 | 16:18:00 | ||
28 | 553 | 1391530 | 20 | 16:19:00 | ||
29 | 554 | 1391529 | 39 | 16:46:00 | ||
30 | 555 | 209907 | 12 | 16:28:00 | ||
31 | 556 | 7204835 | 29 | 16:56:00 | ||
32 | 557 | 1391531 | 27 | 16:04:00 | ||
33 | 558 | 1391550 | 10 | 16:47:00 | ||
34 | 559 | 1391542 | 10 | 16:37:00 | ||
35 | 561 | 7204528 | 7 | 16:56:00 | ||
36 | 566 | 2006926 | 39 | 17:00:00 | ||
37 | 567 | 2085100 | 10 | 16:57:00 | ||
38 | 570 | 7201507 | 16 | 16:38:00 | ||
39 | 571 | 1391498 | 12 | 16:21:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 572 | 9008080 | 23 | 16:18:00 | ||
2 | 573 | 7202261 | 19 | 16:18:00 | ||
3 | 574 | 225703 | 20 | 16:23:00 | ||
4 | 575 | 2096963 | 17 | 16:01:00 | ||
5 | 576 | 1470628 | 8 | 16:30:00 | ||
6 | 577 | 7202297 | 22 | 16:07:00 | ||
7 | 578 | 7202248 | 20 | 16:33:00 | ||
8 | 579 | 7202282 | 29 | 16:06:00 | ||
9 | 580 | 7206902 | 14 | 16:52:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 611 | 7206903 | 39 | 17:04:00 | ||
2 | 612 | 1403114 | 14 | 16:16:00 | ||
3 | 613 | 1403106 | 14 | 16:36:00 | ||
4 | 614 | 2087847 | 4 | 16:53:00 | ||
5 | 615 | 2010894 | 14 | 16:51:00 | ||
6 | 616 | 897301 | 20 | 16:39:00 | ||
7 | 617 | 2045049 | 8 | 16:33:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 218 | 1415172 | 17 | 16:08:00 | ||
2 | 220 | 1410469 | 14 | 16:37:00 | ||
3 | 221 | 2057682 | 29 | 16:24:00 | ||
4 | 223 | 209780 | 20 | 16:43:00 | ||
5 | 226 | 1996297 | 28 | 16:07:00 | ||
6 | 227 | 340799 | 14 | 16:36:00 | ||
7 | 229 | 2010163 | 22 | 16:25:00 | ||
8 | 230 | 1415199 | 10 | 16:03:00 | ||
9 | 231 | 1403342 | 27 | 17:22:00 | ||
10 | 232 | 1403314 | 39 | 16:40:00 | ||
11 | 233 | 8291209 | 23 | 16:32:00 | ||
12 | 235 | 2044314 | 19 | 16:54:00 | ||
13 | 236 | 249753 | 7 | 16:10:00 | ||
14 | 238 | 2024349 | 10 | 16:59:00 | ||
15 | 239 | 8040770 | 39 | 16:32:00 | ||
16 | 241 | 2003800 | 22 | 17:03:00 | ||
17 | 242 | 1121971 | 27 | 17:28:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 620 | 7204526 | 23 | 17:12:00 | ||
2 | 621 | 2087566 | 28 | 16:49:00 | ||
3 | 622 | 8633189 | 8 | 16:15:00 | ||
4 | 624 | 8651379 | 22 | 16:17:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 589 | 8140873 | 29 | 16:08:00 | ||
2 | 590 | 7001017 | 22 | 16:39:00 | ||
3 | 591 | 8080577 | 14 | 17:00:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 633 | 424828 | 20 | 16:09:00 | ||
2 | 634 | 421503 | 19 | 16:10:00 | ||
3 | 635 | 887327 | 28 | 16:05:00 | ||
4 | 636 | 403751 | 31 | |||
5 | 637 | 409114 | 31 | |||
6 | 638 | 7207083 | 28 | 16:15:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 28 | 1415156 | 14 | 16:49:00 | ||
2 | 29 | 1203957 | 29 | 16:44:00 | ||
3 | 30 | 1415159 | 14 | 17:17:00 | ||
4 | 31 | 1521977 | 29 | 16:48:00 | ||
5 | 32 | 8633185 | 22 | 16:41:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 275 | 2010733 | 23 | 16:30:00 | ||
2 | 276 | 9016032 | 14 | 17:00:00 | ||
3 | 277 | 9912140 | 14 | 16:14:00 | ||
4 | 280 | 2043556 | 10 | 16:07:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 329 | 8650855 | 22 | 16:45:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 445 | 1390698 | 14 | 16:09:00 | ||
2 | 446 | 1603328 | 17 | 16:02:00 | ||
3 | 447 | 1390716 | 14 | 16:46:00 | ||
4 | 448 | 31 | ||||
5 | 450 | 1601541 | 22 | 16:05:00 | ||
6 | 452 | 1390705 | 29 | 16:40:00 | ||
7 | 454 | 1603395 | 16 | 16:17:00 | ||
8 | 455 | 1603332 | 39 | 17:14:00 | ||
9 | 456 | 2043598 | 10 | 16:27:00 | ||
10 | 457 | 1603361 | 14 | 16:01:00 | ||
11 | 459 | 1390697 | 29 | 16:22:00 | ||
12 | 463 | 2057769 | 39 | 17:06:00 | ||
13 | 464 | 1603413 | 27 | 16:30:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 501 | 7200573 | 39 | 17:12:00 | ||
2 | 502 | 1404324 | 39 | 17:08:00 | ||
3 | 503 | 886595 | 19 | 17:16:00 | ||
4 | 504 | 886614 | 19 | 16:08:00 | ||
5 | 505 | 2057817 | 19 | 17:28:00 | ||
6 | 506 | 7832127 | 28 | 16:43:00 | ||
7 | 508 | 7202477 | 22 | 16:13:00 | ||
8 | 509 | 2057665 | 23 | 16:22:00 | ||
9 | 510 | 2082623 | 17 | 16:07:00 | ||
10 | 511 | 7202273 | 29 | 16:26:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 606 | 2020154 | 10 | 16:22:00 | ||
2 | 607 | 2041289 | 23 | 16:07:00 | ||
3 | 608 | 7207089 | 14 | 16:02:00 | ||
4 | 609 | 2020272 | 23 | 16:15:00 | ||
5 | 610 | 7209444 | 28 | 16:33:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 592 | 8651392 | 7 | 16:20:00 | ||
2 | 593 | 887309 | 28 | 16:29:00 | ||
3 | 594 | 2069946 | 23 | 16:16:00 | ||
4 | 595 | 14 | 16:18:00 | |||
5 | 596 | 8651385 | 22 | 16:27:00 | ||
6 | 597 | 8637635 | 20 | 17:07:00 | ||
7 | 598 | 1500889 | 16 | 16:47:00 | ||
8 | 599 | 20 | 16:11:00 | |||
9 | 600 | 29 | 16:46:00 | |||
10 | 601 | 31 | ||||
11 | 602 | 1408355 | 12 | 16:35:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 425 | 2010149 | 29 | 16:18:00 | ||
2 | 427 | 2010133 | 19 | 16:52:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 473 | 7209707 | 31 | |||
2 | 475 | 7210199 | 23 | 16:48:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 350 | 8632191 | 31 | |||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 81 | 2010645 | 4 | 16:29:00 | ||
2 | 84 | 2091988 | 39 | 16:42:00 | ||
3 | 85 | 2102884 | 31 | |||
4 | 87 | 2096975 | 10 | 16:53:00 | ||
5 | 92 | 8633186 | 16 | 16:14:00 | ||
6 | 93 | 1416924 | 7 | 16:26:00 | ||
7 | 97 | 8060060 | 23 | 16:26:00 | ||
8 | 100 | 1428547 | 7 | 16:48:00 | ||
9 | 101 | 1399986 | 20 | 16:23:00 | ||
10 | 103 | 2020209 | 12 | 16:29:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 281 | 2104744 | 20 | 17:19:00 | ||
2 | 282 | 1402898 | 10 | 17:01:00 | ||
3 | 283 | 1399971 | 29 | 16:38:00 | ||
4 | 284 | 2010222 | 14 | 16:12:00 | ||
5 | 285 | 7201525 | 20 | 16:17:00 | ||
6 | 287 | 2115378 | 10 | 16:45:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 630 | 8650859 | 8 | 16:53:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 408 | 7201529 | 29 | 17:00:00 | ||
2 | 412 | 2010392 | 14 | 16:57:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 144 | 9021004 | 19 | 17:00:00 | ||
2 | 145 | 2057798 | 39 | 16:50:00 | ||
3 | 146 | 2024299 | 19 | 17:24:00 | ||
4 | 147 | 9041100 | 20 | 16:19:00 | ||
5 | 148 | 2056329 | 23 | 16:34:00 | ||
6 | 149 | 1415394 | 20 | 16:55:00 | ||
7 | 150 | 1403111 | 20 | 17:19:00 | ||
8 | 151 | 7207695 | 20 | 16:27:00 | ||
9 | 153 | 1415395 | 23 | 17:20:00 | ||
10 | 154 | 259966 | 20 | 16:47:00 | ||
11 | 155 | 8200222 | 29 | 16:58:00 | ||
12 | 156 | 8010761 | 19 | 16:30:00 | ||
13 | 647 | 2013908 | 10 | 16:43:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 476 | 1416931 | 23 | 16:16:00 | ||
2 | 477 | 7207699 | 14 | 16:00:00 | ||
3 | 478 | 7209319 | 20 | 16:41:00 | ||
4 | 479 | 1420063 | 5 | 16:01:00 | ||
5 | 480 | 341132 | 20 | 16:37:00 | ||
6 | 481 | 2037200 | 27 | 16:24:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 106 | 8650856 | 22 | 16:21:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 194 | 341410 | 5 | 16:40:00 | ||
2 | 195 | 7961029 | 22 | 16:31:00 | ||
3 | 196 | 7201523 | 16 | 16:08:00 | ||
4 | 197 | 9101358 | 39 | 16:56:00 | ||
5 | 671 | 7201519 | 27 | 17:34:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 213 | 1401518 | 39 | 16:08:00 | ||
2 | 214 | 403765 | 39 | 16:48:00 | ||
3 | 215 | 308375 | 28 | 16:11:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 24 | 8150300 | 16 | 16:35:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 330 | 2020322 | 22 | 16:57:00 | ||
2 | 331 | 1402891 | 39 | 17:10:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 440 | 8650861 | 23 | 16:33:00 | ||
2 | 441 | 8633190 | 7 | 17:06:00 | ||
3 | 442 | 2023673 | 22 | 17:13:00 | ||
4 | 443 | 2054707 | 17 | 16:24:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 255 | 9434434 | 39 | 16:22:00 | ||
2 | 256 | 9414414 | 23 | 16:50:00 | ||
3 | 260 | 501289 | 20 | 17:11:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 428 | 1603345 | 20 | 16:59:00 | ||
2 | 430 | 2082699 | 20 | 16:03:00 | ||
3 | 431 | 4628698 | 31 | |||
4 | 432 | 2102879 | 19 | 17:32:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 603 | 2011925 | 10 | 16:34:00 | ||
2 | 604 | 2009955 | 7 | 16:40:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 104 | 2073591 | 27 | 16:06:00 | ||
2 | 105 | 7205893 | 22 | 17:15:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 498 | 7003259 | 29 | 16:10:00 | ||
2 | 499 | 1403329 | 29 | 16:14:00 | ||
3 | 500 | 2057803 | 22 | 17:07:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 468 | 1410487 | 20 | 16:11:00 | ||
2 | 470 | 7201354 | 7 | 17:22:00 | ||
3 | 471 | 7203692 | 39 | 16:30:00 | ||
4 | 472 | 1403169 | 20 | 17:11:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 639 | 7200027 | 8 | 16:57:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Sprint |
---|
1 | 581 | 8627775 | 39 | 16:52:00 | ||
2 | 582 | 2042447 | 17 | 16:23:00 | ||
3 | 583 | 4660004 | 17 | 16:49:00 | ||
4 | 584 | 2016846 | 14 | 16:09:00 | ||
5 | 585 | 2020285 | 27 | 16:50:00 | ||
6 | 586 | 2023646 | 28 | 16:23:00 | ||
7 | 587 | 2016921 | 20 | 17:09:00 | ||
