|
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 1 | 1401636 | 19 | 9:47:00 | 12:11:00 | ||
2 | 2 | 2035579 | 14 | 9:56:00 | 10:41:00 | ||
3 | 3 | 2045055 | 32 | 9:34:00 | 10:09:00 | ||
4 | 4 | 7000493 | 24 | 10:37:00 | 10:31:00 | ||
5 | 5 | 981914 | 52 | 9:33:00 | 10:12:00 | ||
6 | 6 | 407446 | 21 | 11:01:00 | 10:43:00 | ||
7 | 7 | 8647672 | 52 | 10:33:00 | 11:30:00 | ||
8 | 8 | 7003189 | 33 | 10:28:00 | 11:14:00 | ||
9 | 9 | 7204832 | 33 | 10:55:00 | 10:53:00 | ||
10 | 10 | 886746 | 13 | 10:53:00 | 11:13:00 | ||
11 | 11 | 306234 | 12 | 11:58:00 | 11:47:00 | ||
12 | 12 | 2036231 | 52 | 9:39:00 | 11:06:00 | ||
13 | 13 | 2542566 | 21 | 9:58:00 | 11:23:00 | ||
14 | 14 | 1401767 | 32 | 9:59:00 | 11:09:00 | ||
15 | 15 | 1402607 | 3 | 10:37:00 | 11:02:00 | ||
16 | 16 | 2010905 | 29 | 9:54:00 | 10:48:00 | ||
17 | 17 | 7201312 | 32 | 10:34:00 | 11:29:00 | ||
18 | 18 | 2062943 | 12 | 10:16:00 | 12:07:00 | ||
19 | 19 | 553327 | 29 | 10:02:00 | 11:08:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 33 | 640117 | 32 | 11:19:00 | 12:09:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 34 | 7201320 | 52 | 9:42:00 | |||
2 | 35 | 7201314 | 52 | 11:12:00 | |||
3 | 36 | 981449 | 30 | 11:02:00 | 10:37:00 | ||
4 | 37 | 32 | 10:24:00 | ||||
5 | 38 | 7208398 | 20 | 10:36:00 | 11:31:00 | ||
6 | 39 | 7202595 | 33 | 11:23:00 | 11:17:00 | ||
7 | 41 | 2045047 | 29 | 10:52:00 | |||
8 | 44 | 1399706 | 29 | 10:38:00 | 10:16:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 45 | 7209374 | 15 | 11:25:00 | 10:05:00 | ||
2 | 46 | 2010212 | 4 | 11:13:00 | 11:23:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 49 | 1396895 | 18 | 10:40:00 | 10:45:00 | ||
2 | 50 | 2041292 | 23 | 9:38:00 | 10:44:00 | ||
3 | 51 | 2041291 | 28 | 11:11:00 | 10:51:00 | ||
4 | 52 | 2041295 | 52 | 10:18:00 | 11:36:00 | ||
5 | 53 | 7209380 | 14 | 10:41:00 | 11:11:00 | ||
6 | 54 | 7207542 | 52 | 10:42:00 | 10:06:00 | ||
7 | 55 | 2104714 | 23 | 10:08:00 | 10:32:00 | ||
8 | 56 | 341905 | 14 | 10:52:00 | 11:52:00 | ||
9 | 57 | 2104739 | 33 | 11:27:00 | 10:25:00 | ||
10 | 58 | 7204801 | 33 | 10:16:00 | 10:38:00 | ||
11 | 59 | 2009945 | 32 | 10:29:00 | 10:59:00 | ||
12 | 60 | 2009943 | 24 | 11:19:00 | 10:43:00 | ||
13 | 61 | 7000316 | 33 | 9:44:00 | 11:18:00 | ||
14 | 62 | 341173 | 29 | 9:50:00 | 11:40:00 | ||
15 | 63 | 1401759 | 16 | 10:19:00 | 10:19:00 | ||
16 | 64 | 2010837 | 33 | 9:47:00 | 10:49:00 | ||
17 | 65 | 8000316 | 14 | 10:10:00 | 10:47:00 | ||
18 | 66 | 8654201 | 21 | 10:33:00 | 11:28:00 | ||
19 | 67 | 8450000 | 52 | 10:36:00 | 11:24:00 | ||
20 | 68 | 2800476 | 18 | 10:30:00 | 10:35:00 | ||
21 | 69 | 216351 | 18 | 11:15:00 | |||
22 | 70 | 2043525 | 19 | 10:29:00 | 11:29:00 | ||
23 | 71 | 7204798 | 33 | 9:55:00 | 11:41:00 | ||
24 | 72 | 7204796 | 33 | 10:51:00 | |||
25 | 73 | 2009974 | 21 | 10:13:00 | 11:18:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 74 | 7190604 | 33 | 11:15:00 | 11:13:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 434 | 403312 | 18 | 11:30:00 | 11:55:00 | ||
2 | 435 | 2010323 | 17 | 11:08:00 | 10:18:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 107 | 1470633 | 18 | 11:05:00 | 11:10:00 | ||
2 | 108 | 9100787 | 30 | 10:07:00 | 10:17:00 | ||
3 | 109 | 7200031 | 30 | 11:47:00 | 11:27:00 | ||
4 | 110 | 9870417 | 30 | 9:57:00 | 10:47:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 111 | 9660314 | 21 | 10:53:00 | 10:53:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 112 | 7200539 | 24 | 10:55:00 | 11:13:00 | ||
2 | 113 | 7200522 | 24 | 11:25:00 | 11:49:00 | ||
3 | 114 | 7778887 | 17 | 10:49:00 | 11:24:00 | ||
4 | 115 | 2115361 | 13 | 10:13:00 | 10:23:00 | ||
5 | 116 | 1210800 | 32 | 9:54:00 | |||
6 | 117 | 353745 | 28 | 10:16:00 | 11:46:00 | ||
7 | 118 | 7200521 | 21 | 10:48:00 | 11:33:00 | ||
8 | 119 | 1417840 | 29 | 11:02:00 | 11:20:00 | ||
9 | 120 | 8636822 | 52 | 11:39:00 | 11:57:00 | ||
10 | 121 | 8641343 | 15 | 11:50:00 | 11:35:00 | ||
11 | 122 | 7204836 | 7 | 10:20:00 | 11:00:00 | ||
12 | 123 | 2115366 | 14 | 10:04:00 | 10:32:00 | ||
13 | 124 | 7209316 | 23 | 9:50:00 | 10:56:00 | ||
14 | 125 | 2115395 | 21 | 10:49:00 | 11:35:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 126 | 2012992 | 19 | 9:53:00 | 11:41:00 | ||
2 | 127 | 2012991 | 6 | 10:23:00 | 10:11:00 | ||
3 | 128 | 2041282 | 9 | 10:46:00 | 11:28:00 | ||
4 | 129 | 2941281 | 18 | 10:20:00 | 10:55:00 | ||
5 | 130 | 403794 | 6 | 9:41:00 | 11:23:00 | ||
6 | 131 | 7300230 | 18 | 9:45:00 | 11:05:00 | ||
7 | 133 | 2056757 | 10 | 9:46:00 | 10:06:00 | ||
8 | 134 | 2120261 | 17 | 9:59:00 | 10:19:00 | ||
9 | 135 | 7300026 | 9 | 11:06:00 | 11:08:00 | ||
10 | 136 | 2013005 | 11 | 10:48:00 | 11:38:00 | ||
11 | 137 | 2012989 | 17 | 11:18:00 | 10:48:00 | ||
12 | 138 | 7208341 | 28 | 10:51:00 | 11:01:00 | ||
13 | 139 | 2012997 | 11 | 11:08:00 | 11:18:00 | ||
14 | 140 | 2091996 | 7 | 10:40:00 | 11:10:00 | ||
15 | 141 | 2012998 | 17 | 9:58:00 | 10:38:00 | ||
16 | 142 | 2012999 | 19 | 10:05:00 | 11:53:00 | ||
17 | 143 | 7209304 | 23 | 10:02:00 | 11:50:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 157 | 1394854 | 33 | 10:11:00 | 11:49:00 | ||
2 | 158 | 8441999 | 16 | 10:24:00 | 10:24:00 | ||
3 | 159 | 2066913 | 16 | 10:14:00 | 10:14:00 | ||
4 | 160 | 241747 | 33 | 10:19:00 | 11:09:00 | ||
5 | 161 | 1397526 | 30 | 10:52:00 | 11:47:00 | ||
6 | 162 | 1417497 | 19 | 10:11:00 | 11:35:00 | ||
7 | 163 | 8171299 | 10 | 10:01:00 | 10:46:00 | ||
8 | 164 | 7200293 | 29 | 9:38:00 | 10:24:00 | ||
9 | 165 | 2010527 | 14 | 10:21:00 | 10:56:00 | ||
10 | 166 | 7200523 | 33 | 10:04:00 | 11:34:00 | ||
11 | 167 | 1416929 | 18 | 11:20:00 | 11:25:00 | ||
12 | 168 | 1416624 | 28 | 10:31:00 | 11:21:00 | ||
13 | 169 | 7207539 | 24 | 10:43:00 | 10:55:00 | ||
14 | 170 | 7204538 | 14 | 10:18:00 | 11:48:00 | ||
15 | 171 | 1397530 | 11 | 9:58:00 | 10:38:00 | ||
16 | 172 | 2111305 | 12 | 10:40:00 | 10:37:00 | ||
17 | 173 | 2115375 | 28 | 11:21:00 | 10:16:00 | ||
18 | 174 | 249079 | 52 | 9:48:00 | 11:09:00 | ||
19 | 175 | 981979 | 14 | 10:28:00 | 10:07:00 | ||
20 | 176 | 1416374 | 25 | ||||
21 | 177 | 2017595 | 21 | 10:37:00 | 11:31:00 | ||
22 | 178 | 8647694 | 32 | 11:44:00 | 12:14:00 | ||
23 | 179 | 2102754 | 19 | ||||
24 | 180 | 981975 | 29 | 9:46:00 | 11:32:00 | ||
25 | 181 | 407436 | 18 | 11:00:00 | 10:45:00 | ||
26 | 182 | 7202489 | 18 | 9:40:00 | 11:15:00 | ||
27 | 183 | 7202311 | 14 | 11:13:00 | |||
28 | 184 | 8647680 | 52 | 10:21:00 | 11:18:00 | ||
29 | 185 | 2082894 | 15 | 10:22:00 | 10:22:00 | ||
30 | 186 | 2036233 | 29 | 10:54:00 | 10:08:00 | ||
31 | 187 | 8647671 | 14 | 9:41:00 | 10:31:00 | ||
32 | 188 | 8632193 | 32 | 11:14:00 | 11:54:00 | ||
33 | 189 | 1473333 | 18 | 10:00:00 | 10:35:00 | ||
34 | 190 | 7200296 | 32 | 10:04:00 | 10:04:00 | ||
35 | 191 | 8191915 | 7 | 10:00:00 | 10:10:00 | ||
36 | 192 | 8636990 | 16 | 10:44:00 | 10:04:00 | ||
37 | 640 | 553326 | 17 | 11:53:00 | 12:33:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 199 | 7209330 | 13 | 11:23:00 | 11:03:00 | ||
2 | 200 | 7300228 | 13 | 9:53:00 | 12:03:00 | ||
3 | 201 | 1429121 | 16 | 10:09:00 | 10:49:00 | ||
4 | 202 | 2041296 | 29 | 9:42:00 | 11:00:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 203 | 899011 | 52 | 10:15:00 | 10:24:00 | ||
2 | 204 | 409059 | 15 | 10:17:00 | 11:12:00 | ||
3 | 205 | 40682 | 25 | ||||
4 | 206 | 1603456 | 17 | 10:14:00 | 10:44:00 | ||
5 | 207 | 1415201 | 21 | 9:43:00 | 10:58:00 | ||
6 | 208 | 2097037 | 17 | 10:44:00 | 10:14:00 | ||
7 | 209 | 2102920 | 15 | 10:42:00 | 10:12:00 | ||
8 | 210 | 1420841 | 21 | 11:09:00 | 11:19:00 | ||
9 | 211 | 362231 | 33 | 11:35:00 | 10:41:00 | ||
10 | 212 | 8651947 | 9 | 10:56:00 | 11:58:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 264 | 1412463 | 14 | 9:53:00 | 10:28:00 | ||
2 | 265 | 1421319 | 52 | 9:45:00 | 10:09:00 | ||
3 | 266 | 2042432 | 19 | 9:59:00 | 10:53:00 | ||
4 | 268 | 7203308 | 52 | 9:57:00 | 10:27:00 | ||
5 | 269 | 1411669 | 52 | 11:12:00 | 10:42:00 | ||
6 | 270 | 2020151 | 32 | 10:19:00 | 10:44:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 292 | 9000310 | 16 | 10:29:00 | 10:54:00 | ||
2 | 293 | 9612300 | 28 | 9:41:00 | 12:01:00 | ||
3 | 294 | 2010611 | 32 | 10:49:00 | |||
4 | 295 | 9990095 | 33 | 10:15:00 | 10:37:00 | ||
5 | 296 | 9070714 | 33 | 9:59:00 | 11:53:00 | ||
6 | 297 | 2060050 | 3 | 10:27:00 | 10:57:00 | ||
7 | 298 | 409011 | 19 | ||||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 299 | 9880321 | 14 | 10:23:00 | 10:03:00 | ||
2 | 300 | 2064429 | 20 | 9:51:00 | 11:16:00 | ||
3 | 301 | 8653286 | 15 | 10:35:00 | 10:00:00 | ||
4 | 302 | 2056755 | 23 | 11:14:00 | 11:14:00 | ||
5 | 303 | 2105550 | 15 | 10:12:00 | 10:17:00 | ||
6 | 304 | 2064428 | 12 | ||||
7 | 305 | 2102919 | 18 | 9:55:00 | 10:10:00 | ||
8 | 306 | 8647687 | 33 | 9:31:00 | 10:05:00 | ||
9 | 307 | 8653288 | 28 | 10:21:00 | 11:11:00 | ||
10 | 308 | 8653290 | 28 | 9:46:00 | 10:11:00 | ||
11 | 309 | 2115360 | 30 | 11:17:00 | 10:02:00 | ||
12 | 310 | 1404308 | 29 | 10:46:00 | 11:56:00 | ||
13 | 311 | 2098763 | 17 | 9:49:00 | 10:04:00 | ||
14 | 312 | 4624062 | 25 | ||||
15 | 313 | 4624061 | 15 | 10:27:00 | 10:07:00 | ||
16 | 314 | 1404303 | 52 | 10:09:00 | 10:51:00 | ||
17 | 315 | 8270504 | 23 | 10:26:00 | 11:02:00 | ||
18 | 316 | 2102733 | 14 | 9:46:00 | 12:02:00 | ||
19 | 317 | 1415225 | 18 | 10:50:00 | 10:15:00 | ||
20 | 318 | 2010720 | 33 | 11:31:00 | 10:21:00 | ||
21 | 319 | 9152274 | 30 | 9:37:00 | 10:12:00 | ||
22 | 320 | 2085084 | 13 | 9:43:00 | 10:03:00 | ||
23 | 321 | 2042448 | 30 | 11:27:00 | 10:22:00 | ||
24 | 322 | 2087556 | 23 | 10:38:00 | 10:02:00 | ||
25 | 323 | 239178 | 15 | 10:37:00 | 11:02:00 | ||
26 | 324 | 7200876 | 17 | 10:29:00 | 10:54:00 | ||
27 | 325 | 2087552 | 32 | 10:49:00 | 10:14:00 | ||
28 | 326 | 2077100 | 23 | 9:56:00 | 10:14:00 | ||
29 | 327 | 8632155 | 28 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
30 | 648 | 2098770 | 15 | 10:02:00 | 10:32:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 335 | 1404327 | 19 | 11:35:00 | 10:05:00 | ||
2 | 336 | 1392141 | 17 | 11:43:00 | 10:23:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 337 | 8650862 | 16 | 9:44:00 | 10:34:00 | ||
2 | 338 | 8650858 | 24 | 10:25:00 | 11:07:00 | ||
3 | 339 | 8627770 | 24 | 10:13:00 | 11:25:00 | ||
4 | 340 | 7202495 | 52 | 10:27:00 | 10:54:00 | ||
5 | 341 | 9200268 | 52 | 10:06:00 | 11:00:00 | ||
6 | 342 | 894792 | 33 | 10:48:00 | 10:54:00 | ||
7 | 343 | 9603346 | 14 | 10:31:00 | 10:51:00 | ||
8 | 344 | 9200264 | 20 | 10:26:00 | 10:26:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 352 | 1416928 | 28 | 10:46:00 | 10:31:00 | ||
2 | 353 | 9999912 | 32 | 10:14:00 | 11:34:00 | ||
3 | 354 | 421137 | 28 | 10:11:00 | 10:21:00 | ||
4 | 355 | 7021968 | 33 | 9:40:00 | 10:18:00 | ||
5 | 356 | 421102 | 12 | 11:46:00 | 11:32:00 | ||
6 | 357 | 2006913 | 21 | 10:09:00 | 11:07:00 | ||
7 | 358 | 8638590 | 28 | 10:56:00 | 10:46:00 | ||
8 | 359 | 8638598 | 7 | 9:50:00 | 10:40:00 | ||
9 | 360 | 9100305 | 33 | 9:48:00 | 10:10:00 | ||
10 | 361 | 2111321 | 19 | ||||
11 | 650 | 421117 | 28 | 11:36:00 | 12:06:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 388 | 2006930 | 19 | 10:17:00 | 10:29:00 | ||
2 | 389 | 1944066 | 16 | 10:39:00 | 10:59:00 | ||
3 | 651 | 2014928 | 21 | 11:13:00 | 11:43:00 | ||
4 | 652 | 341446 | 30 | 11:52:00 | 12:22:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 393 | 1500338 | 24 | 10:07:00 | 12:01:00 | ||
2 | 394 | 206015 | 20 | 10:21:00 | 10:56:00 | ||
3 | 395 | 427491 | 15 | 10:32:00 | 10:47:00 | ||
4 | 396 | 2024391 | 15 | 11:45:00 | 12:30:00 | ||
5 | 397 | 7003168 | 19 | 10:35:00 | 10:59:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 398 | 2542560 | 30 | 11:32:00 | 10:57:00 | ||
2 | 399 | 2096969 | 30 | 11:42:00 | 10:42:00 | ||
3 | 400 | 2057654 | 14 | 10:08:00 | 10:58:00 | ||
4 | 401 | 2010183 | 33 | 11:24:00 | 11:58:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 362 | 1411644 | 33 | 11:12:00 | 11:30:00 | ||
2 | 363 | 7200576 | 14 | 10:16:00 | 11:06:00 | ||
3 | 364 | 7202315 | 33 | 11:39:00 | 10:33:00 | ||
4 | 365 | 1393222 | 17 | 10:28:00 | 11:28:00 | ||
5 | 366 | 1391426 | 32 | 11:49:00 | 10:19:00 | ||
6 | 367 | 1391425 | 19 | 11:41:00 | 11:47:00 | ||
7 | 368 | 8646243 | 16 | 10:04:00 | 10:09:00 | ||
8 | 369 | 8646244 | 32 | 9:44:00 | 10:29:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 483 | 1911967 | 32 | 10:54:00 | 10:34:00 | ||
2 | 484 | 2010732 | 52 | 11:45:00 | 12:27:00 | ||
3 | 485 | 2054705 | 19 | 11:47:00 | 12:17:00 | ||
4 | 486 | 2010667 | 24 | 11:01:00 | 10:13:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 487 | 2069915 | 28 | 10:41:00 | 10:36:00 | ||
2 | 488 | 7090601 | 15 | 10:45:00 | 10:20:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 495 | 2043560 | 32 | 11:04:00 | 11:14:00 | ||
2 | 496 | 2043547 | 33 | 10:23:00 | 11:37:00 | ||
3 | 497 | 2043559 | 10 | 9:51:00 | 10:51:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 513 | 1391546 | 19 | ||||
2 | 514 | 1249091 | 18 | 11:35:00 | 11:20:00 | ||
3 | 515 | 2082777 | 32 | 10:39:00 | 10:39:00 | ||
4 | 516 | 7204555 | 14 | 10:34:00 | 11:42:00 | ||
5 | 517 | 7202225 | 23 | 10:20:00 | 10:20:00 | ||
6 | 518 | 7202262 | 15 | 10:40:00 | 12:25:00 | ||
7 | 519 | 7207011 | 52 | 10:12:00 | 10:15:00 | ||
8 | 520 | 2057752 | 52 | 10:00:00 | 12:15:00 | ||
9 | 521 | 8627772 | 14 | 9:33:00 | 12:23:00 | ||
10 | 522 | 7207188 | 30 | 11:22:00 | 11:42:00 | ||
11 | 523 | 7209372 | 12 | 10:22:00 | 11:27:00 | ||
12 | 524 | 1391505 | 30 | 10:27:00 | 10:27:00 | ||
13 | 525 | 7207008 | 28 | 10:26:00 | 11:06:00 | ||
14 | 526 | 1391507 | 23 | 11:20:00 | 11:08:00 | ||
15 | 527 | 1391509 | 12 | 10:58:00 | 10:22:00 | ||
16 | 528 | 1391506 | 28 | 9:31:00 | 10:26:00 | ||
17 | 529 | 1403315 | 52 | 10:48:00 | 10:36:00 | ||
18 | 530 | 1391510 | 29 | 10:10:00 | 11:12:00 | ||
19 | 531 | 1391512 | 33 | 11:00:00 | 10:34:00 | ||
20 | 532 | 7202226 | 13 | 10:43:00 | 11:53:00 | ||
21 | 533 | 7202320 | 13 | 11:03:00 | 11:33:00 | ||
22 | 534 | 7209377 | 23 | 9:32:00 | 11:32:00 | ||
23 | 535 | 1391517 | 30 | 10:17:00 | 10:52:00 | ||
24 | 536 | 7202243 | 23 | 10:32:00 | 11:20:00 | ||
25 | 537 | 2057891 | 28 | 11:16:00 | 10:56:00 | ||
26 | 538 | 2057880 | 15 | 10:05:00 | 12:15:00 | ||
27 | 539 | 1398549 | 30 | 11:37:00 | 11:22:00 | ||
28 | 540 | 2057739 | 30 | 10:57:00 | 11:32:00 | ||
29 | 541 | 7202269 | 21 | 10:25:00 | 10:31:00 | ||
30 | 542 | 7202290 | 15 | 10:50:00 | 10:50:00 | ||
31 | 543 | 1391561 | 19 | ||||
32 | 544 | 1391522 | 28 | 10:01:00 | 11:16:00 | ||
33 | 545 | 7204815 | 29 | 9:58:00 | 11:04:00 | ||
34 | 546 | 249711 | 19 | ||||
35 | 547 | 7209381 | 29 | 10:30:00 | 10:28:00 | ||
36 | 548 | 1391524 | 30 | 10:02:00 | 11:52:00 | ||
37 | 549 | 1391525 | 23 | 11:32:00 | 12:14:00 | ||
38 | 550 | 1391526 | 15 | 9:47:00 | 10:57:00 | ||
39 | 551 | 7205890 | 9 | 11:18:00 | |||
40 | 552 | 7210208 | 52 | 11:27:00 | |||
41 | 553 | 1391530 | 21 | 11:05:00 | 10:47:00 | ||
42 | 554 | 1391529 | 30 | 11:07:00 | 10:07:00 | ||
43 | 555 | 209907 | 17 | 10:03:00 | 12:03:00 | ||
44 | 556 | 7204835 | 30 | 10:47:00 | 11:12:00 | ||
45 | 557 | 1391531 | 28 | 11:06:00 | 11:41:00 | ||
46 | 558 | 1391550 | 14 | 10:46:00 | 11:57:00 | ||
47 | 559 | 1391542 | 12 | 9:40:00 | 11:17:00 | ||
48 | 560 | 2057676 | 20 | 11:01:00 | 10:41:00 | ||
49 | 561 | 7204528 | 10 | 9:36:00 | 10:26:00 | ||
50 | 562 | 426042 | 18 | 10:15:00 | 11:30:00 | ||
51 | 563 | 1391527 | 20 | 10:11:00 | 11:06:00 | ||
52 | 564 | 424893 | 18 | 10:25:00 | 11:40:00 | ||
53 | 565 | 7201489 | 20 | 10:01:00 | 11:36:00 | ||
54 | 566 | 2006926 | 52 | 11:21:00 | 12:03:00 | ||
55 | 567 | 2085100 | 14 | 11:10:00 | 12:12:00 | ||
56 | 568 | 1396909 | 14 | 11:33:00 | 12:13:00 | ||
57 | 569 | 1391499 | 30 | 10:37:00 | 11:02:00 | ||
58 | 570 | 7201507 | 16 | 9:59:00 | 10:44:00 | ||
59 | 571 | 1391498 | 17 | 10:38:00 | 10:33:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 572 | 9008080 | 32 | 9:39:00 | 12:04:00 | ||
2 | 573 | 7202261 | 21 | 9:48:00 | 11:08:00 | ||
3 | 574 | 225703 | 21 | 10:05:00 | 11:11:00 | ||
4 | 575 | 2096963 | 14 | 9:46:00 | 10:21:00 | ||
5 | 576 | 1470628 | 16 | 10:49:00 | 11:04:00 | ||
6 | 577 | 7202297 | 23 | 10:50:00 | 11:56:00 | ||
7 | 578 | 7202248 | 21 | 9:57:00 | 10:39:00 | ||
8 | 579 | 7202282 | 33 | 9:56:00 | 11:06:00 | ||
9 | 580 | 7206902 | 10 | 10:06:00 | 10:21:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 611 | 7206903 | 33 | 10:00:00 | 10:50:00 | ||
2 | 612 | 1403114 | 15 | 9:35:00 | 11:45:00 | ||
3 | 613 | 1403106 | 15 | 11:55:00 | 10:55:00 | ||
4 | 614 | 2087847 | 4 | 10:33:00 | 11:43:00 | ||
5 | 615 | 2010894 | 20 | 10:06:00 | 10:16:00 | ||
6 | 616 | 897301 | 24 | 10:49:00 | 11:31:00 | ||
7 | 617 | 2045049 | 7 | 9:40:00 | 10:50:00 | ||
8 | 618 | 888492 | 24 | 9:43:00 | 11:43:00 | ||
9 | 619 | 2010357 | 29 | 11:06:00 | 10:40:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 218 | 1415172 | 29 | 10:20:00 | |||
2 | 219 | 351944 | 52 | 9:54:00 | |||
3 | 220 | 1410469 | 13 | 9:33:00 | 10:53:00 | ||
4 | 221 | 2057682 | 17 | 10:34:00 | 11:19:00 | ||
5 | 222 | 7999666 | 33 | 10:35:00 | 11:45:00 | ||
6 | 223 | 209780 | 17 | 10:19:00 | 10:29:00 | ||
7 | 224 | 1130269 | 52 | 10:24:00 | 11:21:00 | ||
8 | 225 | 2104747 | 17 | 11:09:00 | |||
9 | 226 | 1996297 | 33 | 10:43:00 | 10:57:00 | ||
10 | 227 | 340799 | 14 | 9:51:00 | 10:26:00 | ||
11 | 228 | 1902192 | 33 | 10:03:00 | 11:29:00 | ||
12 | 229 | 2010163 | 18 | 10:45:00 | 11:20:00 | ||
13 | 230 | 1415199 | 12 | 9:58:00 | 11:07:00 | ||
14 | 231 | 1403342 | 28 | 10:06:00 | 11:26:00 | ||
15 | 232 | 1403314 | 52 | 11:06:00 | 10:39:00 | ||
16 | 233 | 1291209 | 14 | 11:13:00 | 12:18:00 | ||
17 | 234 | 1420291 | 18 | 12:05:00 | |||
18 | 235 | 2044314 | 21 | 10:43:00 | 10:43:00 | ||
19 | 236 | 249753 | 11 | 9:48:00 | 10:58:00 | ||
20 | 237 | 308376 | 33 | 11:43:00 | 11:21:00 | ||
21 | 238 | 2024349 | 12 | 11:16:00 | 10:57:00 | ||
22 | 239 | 8040770 | 52 | 9:30:00 | 12:21:00 | ||
23 | 240 | 886591 | 33 | 10:36:00 | 11:22:00 | ||
24 | 241 | 2003800 | 23 | 11:44:00 | 10:08:00 | ||
25 | 242 | 1121971 | 28 | 11:31:00 | 10:06:00 | ||
26 | 243 | 8121971 | 52 | 11:54:00 | 10:00:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 620 | 7204526 | 18 | 9:40:00 | 12:00:00 | ||
2 | 621 | 2087566 | 30 | 9:47:00 | 12:02:00 | ||
3 | 622 | 8633189 | 7 | 10:10:00 | 10:30:00 | ||
4 | 623 | 887311 | 21 | 10:18:00 | 10:08:00 | ||
5 | 624 | 1398547 | 18 | 10:15:00 | 11:00:00 | ||
ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | Larga | Media |
---|
1 | 589 | 8140873 | 33 | 11:16:00 | 10:58:00 | ||
2 | 590 | 7001017 | 18 | 9:50:00 | 11:25:00 | ||
3 | 591 | 8080577 | 21 | 10:08:00 | 11:13:00 | ||
ESP |
